+380 (96) 848-57-38
+380 (50) 189-14-84
ТОВ АГРО-ДIМ

Інсектицид Кораген 20 КС (50мл)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Инструкция применения инсектицида Кораген
| Культура | Норма расхода препарата, мл/га | Спектр действия | Способ и время обработок, период внесения | Сроки последней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок |
| Кукуруза | 100-150 | Стеблевой мотылек, хлопковая совка | Начало массового лета - начало возрождения личинок | 20 | 1 |
| Томаты | 200 | Комплекс совок | 20 | 2 | |
| Яблоня | 150-175 | Яблоневая плодожорка, калифорнийская щитовка, бабочки | 20 | 2 | |
| Картофель | 60 | Колорадский жук | Откладывание яиц - выход личинок | 20 | 2 |
| Соя | 150-175 | Комплекс совок | Начало массового лета - начало возрождения личинок | 30 | 1 |
| Подсолнечник | 150-175 | Совки, огневки | 30 | 1 | |
| Виноград | 175-200 | Листовертка, хлопковая совка | 35 | 2 | |
| Рапс | 150-200 | Капустная моль, капустница, совка озимая, совка капустная | 30 | 2 |
| Основные | |
|---|---|
| Содержание действующего вещества | Хлорантраніліпрол 200 г/л |
| Производитель | FMC Corporation |
- Цена: 550 ₴
- В наличии
550 ₴
+380 (96) 848-57-38
Отдел продаж
- +380 (50) 189-14-84Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.График работы
- Понедельник09:0018:00
- Вторник09:0018:00
- Среда09:0018:00
- Четверг09:0018:00
- Пятница09:0018:00
- Суббота09:0015:00
- Воскресенье09:0015:00

