+380 (96) 848-57-38
+380 (50) 189-14-84
ТОВ АГРО-ДIМ

Семена подсолнечника Матадор под гранстар
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Гібрид / вегетаційний період | ТЕХ |
2023 рік Економ (<53 г) |
2023 рік Стандарт (54-62г) |
2023 рік Екстра (>63 г) |
2024 рік. Економ (<53 г) |
2024 рік. Стандарт (54-62г) |
2024 рік. Екстра (>63 г) |
| Альмера /(110 дн) NEW | SU | - | 3 648,00 | 4 104,00 | - | 4 275,00 | 4 845,00 |
| ТЕНЕТ / (105 дн )NEW | SU | - | - | - | - | 4 275,00 | 4 845,00 |
| Лайм / (100 дн) | CON | - | 3 648,00 | 4 104,00 | - | 4 275,00 | 4 845,00 |
| Атілла / (105 дн) | CON | - | 2 451,00 | 2 850,00 | - | - | - |
| Вегас / (105-108 дн) | SU | - | 4 275,00 | 4 902,00 | - | 4 959,00 | 5 700,00 |
| Амато / (110 дн) | SU | - | 4 275,00 | 4902,00 | - | 4959,00 | 5700,00 |
| Фолк / (105-108 дн) | SU | - | 4040,00 | 4550,00 | - |
4700,00 |
5200,00 |
| Шенон / (110-115 дн) | SU | - | - | 4500,00 | - | 4700,00 | 5200,00 |
| Магнум*** / (105 дн) | SU | 3600,00 | 4100,00 | - | 4200,00 | 4800,00 | |
| Мастак / (100-105 дн) | SU | 2400,00 | - | - | 2800,00 | 4200,00 | 4800,00 |
| Карлос 105*** /(105-110 дн) | ІМІ | - | - | - | - | 4200,00 | - |
| Армагедон / (110 дн) | ІМІ | - | 3300,00 | 3750,00 | - | - | - |
ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
Устойчивый к гербицидам содержащие трибенурон — метил(SU). Высокоурожайный гибрид с повышенной устойчивостью к болезням и вредителям.
| Тип гибрида | простой |
| Группа спелости | раннеспелый |
| Количество дней всходы - цветение | 56 |
| Вегетационный период | 107-115 дн. |
| Форма корзинки | плоская |
| Высота растений | 170-190 см |
| Наклон корзинки | полунаклоненная |
| Содержание масла | 50-52% |
| Диаметр корзинки | 21-24 см |
| Лузжистость | 21-23% |
| Потенциал урожайности | 49 ц/га |
| Средняя урожайность за годы испытания | 36 ц/га |
| Полегание | высокая |
| Засухоустойчивость | высокая |
| Осыпание | очень высокая |
| Фомоз | 7 |
| Фомопсис | 7 |
| Ржавчина | 9 |
| Мучнистая роса | 7 |
| Серая гниль (ботритис) | 7 |
| Белая гниль (склеротиниоз) | 7 |
| Заразиха подсолнечниковая | A B C D E F |
| Подсолнечниковая моль | стойкий |
| Лесостепь | 55-60 тыс. растений/га |
| Степь | 50-55 тыс. растений/га |
БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ. БЕЗ КОМІСІЇ ЗА ПЕРЕСИЛАННЯ ГРОШЕЙ
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | Гібрид |
| Год урожая | 2018 |
| ГМО | Нет |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | Всеукраинский научный институт селекции |
| Страна производитель | Украина |
| Ботанические характеристики | |
| Высота растений | Среднерослые |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Группа спелости | Середньоранній |
| Під гербіцид | Гранстар |
| . | Всеукраїнський Науковий Інститут Селекції |
| Стійкі до вовчка | A-F |
- Цена: 2 050 ₴/посевная единица
- Нет в наличии
2 050 ₴/посевная единица
+380 (96) 848-57-38
Отдел продаж
- +380 (50) 189-14-84Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
График работы
- Понедельник09:0018:00
- Вторник09:0018:00
- Среда09:0018:00
- Четверг09:0018:00
- Пятница09:0018:00
- Суббота09:0015:00
- Воскресенье09:0015:00

