+380 (96) 848-57-38
+380 (50) 189-14-84
ТОВ АГРО-ДIМ
Насіння соняшнику Матадор під гранстар
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДА
Стійкий до гербіцидам, що містять трибенурон — метил(SU). Високоурожайний гібрид з підвищеною стійкістю до болезням и шкідникам.
Тип гібриду | простий |
Група стиглості | раннє стиглий |
Кількість днів сходи — цвітіння | 56 |
Вегетаційний період | 107-115 дн. |
Форма кошика | плоска |
Висота рослин | 170-190 см |
Нахил кошика | напівнаклена |
Вміст олії | 50-52% |
Діаметр кошика | 21-24 см |
Лузкостістість | 21-23% |
Потенціал врожайності | 49 ц/га |
Середня врожайність за роки випробування | 36 ц/га |
Полегшення | висока |
Засухостійкість | висока |
Обсипання | дуже висока |
Фомоз | 7 |
Фомопсіс | 7 |
Іржа | 9 |
Мучна роса | 7 |
Сіра гниль (ботритіс) | 7 |
Біла гниль (склеротиніоз) | 7 |
Заворушлива соняшникова | A B C D E F |
Соняшникова моль | стійкий |
Лісотяг | 55-60 тис. рослин/га |
Степь | 50-55 тис. рослин/га |
БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ. БЕЗ КОМІСІЇ ЗА ПЕРЕСИЛАННЯ ГРОШЕЙ
Основні | |
---|---|
Виробник | Всеукраїнський науковий інститут селекції |
Країна виробник | Україна |
Культура | Соняшник |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Сорт/Гібрид | Гібрид |
ГМО | Ні |
Сезонність | Ярова культура |
Рік врожаю | 2018 |
Ботанічні характеристики | |
Посухостійкість | Так |
Висота рослин | Середньорослі |
Стійкість до вилягання | Так |
Користувальницькі характеристики | |
Группа спелости | Середньоранній |
Під гербіцид | Гранстар |
. | Всеукраїнський Науковий Інститут Селекції |
Стійкі до вовчка | A-F |
- Ціна: 2 050 ₴/посівна одиниця
- Немає в наявності
2 050 ₴/посівна одиниця
+380 (96) 848-57-38
Відділ продажу
- +380 (50) 189-14-84Отдел продаж
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
- Понеділок09:0018:00
- Вівторок09:0018:00
- Середа09:0018:00
- Четвер09:0018:00
- Пʼятниця09:0018:00
- Субота09:0015:00
- Неділя09:0015:00