+380 (96) 848-57-38
+380 (50) 189-14-84
ТОВ АГРО-ДIМ

Семена подсолнечника Матадор под гранстар
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
Устойчивый к гербицидам содержащие трибенурон — метил(SU). Высокоурожайный гибрид с повышенной устойчивостью к болезням и вредителям.
Тип гибрида | простой |
Группа спелости | раннеспелый |
Количество дней всходы - цветение | 56 |
Вегетационный период | 107-115 дн. |
Форма корзинки | плоская |
Высота растений | 170-190 см |
Наклон корзинки | полунаклоненная |
Содержание масла | 50-52% |
Диаметр корзинки | 21-24 см |
Лузжистость | 21-23% |
Потенциал урожайности | 49 ц/га |
Средняя урожайность за годы испытания | 36 ц/га |
Полегание | высокая |
Засухоустойчивость | высокая |
Осыпание | очень высокая |
Фомоз | 7 |
Фомопсис | 7 |
Ржавчина | 9 |
Мучнистая роса | 7 |
Серая гниль (ботритис) | 7 |
Белая гниль (склеротиниоз) | 7 |
Заразиха подсолнечниковая | A B C D E F |
Подсолнечниковая моль | стойкий |
Лесостепь | 55-60 тыс. растений/га |
Степь | 50-55 тыс. растений/га |
БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ. БЕЗ КОМІСІЇ ЗА ПЕРЕСИЛАННЯ ГРОШЕЙ
Основні | |
---|---|
Виробник | Всеукраїнський науковий інститут селекції |
Країна виробник | Україна |
Культура | Соняшник |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Сорт/Гібрид | Гібрид |
ГМО | Ні |
Сезонність | Ярова культура |
Рік врожаю | 2018 |
Ботанічні характеристики | |
Посухостійкість | Так |
Висота рослин | Середньорослі |
Стійкість до вилягання | Так |
Користувальницькі характеристики | |
Группа спелости | Середньоранній |
Під гербіцид | Гранстар |
. | Всеукраїнський Науковий Інститут Селекції |
Стійкі до вовчка | A-F |
- Ціна: 2 050 грн/посівна одиниця
- Немає в наявності
2 050 грн/посівна одиниця
+380 (96) 848-57-38
Отдел продаж
- +380 (50) 189-14-84Отдел продаж
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Графік роботи
- Понеділок09:0018:00
- Вівторок09:0018:00
- Середа09:0018:00
- Четвер09:0018:00
- Пʼятниця09:0018:00
- Субота09:0015:00
- Неділя09:0015:00